ミックスダブルス
| 組 | 順位 | 名前 | クラブ |
|---|---|---|---|
| 1組 | 優勝 | 青木・下垣内 | イシマーズ |
| 準優勝 | 高倉・高倉 | チームビビ | |
| 第三位 | 馬渡・丹上 | 静岡ジェード | |
| 2組 | 優勝 | 相馬・相馬 | 津山倶楽部 |
| 準優勝 | 初治・大森 | 天晴れクラブ | |
| 第三位 | 羽賀・岡 | ユース・リゲイン | |
| 3組 | 優勝 | 佐藤・秋田 | 岡山ベテラン会 |
| 準優勝 | 小山・西村 | E-Life | |
| 第三位 | 中田・清水 | アイタク | |
| 4組 | 優勝 | 小坂・尾上 | チームK・O |
| 準優勝 | 木下・三浦 | 津山倶楽部 | |
| 第三位 | 六車・大谷 | M & O | |
| 5組 | 優勝 | 山本・蜂谷 | 三友クラブ |
| 準優勝 | 奥村・高木 | ミント | |
| 第三位 | 沖・沖 | ピクミン | |
| 6組 | 優勝 | 山下・鶴田 | イサチーズ |
| 準優勝 | 國吉・今井 | チキータ | |
| 第三位 | 三原・小松原 | 岡山卓愛会 | |
| 7組 | 優勝 | 八鳥・斉木 | P-フレンド |
| 準優勝 | 末川・尾山 | E-LIFE | |
| 第三位 | 井上・津村 | 興除クラブ | |
| 8組 | 優勝 | 朝田・松本 | P-フレンド |
| 準優勝 | 内山・内山 | ダックス | |
| 第三位 | 清水・岡田 | メレンゲ |
オープン団体(硬式)
| 組 | 順位 | 名前 | クラブ |
|---|---|---|---|
| 1組 | 優勝 | 三宅・安原 | ハニーベアー |
| 準優勝 | 網本・岡野 | amity | |
| 第三位 | 住井・勝枝・三宅 | かいちゃんず。 | |
| 2組 | 優勝 | 服部・北野 | Beyond |
| 準優勝 | 松居・服部・国広 | チーム53 | |
| 第三位 | 小山・押目・石本 | p_i_q.space | |
| 3組 | 優勝 | 多田・宮光 | スリービーンズ |
| 準優勝 | 辻・森本 | チーム辻 | |
| 第三位 | 松本・阿部 | 吉備卓心会 | |
| 4組 | 優勝 | 竺原・藤本・山口 | 津山★ボンバーズ |
| 準優勝 | 大塚・谷川・奥村 | 桃丘卓球クラブ① | |
| 第三位 | 川本・谷川・高橋 | 桃丘卓球クラブ② | |
| 5組 | 優勝 | 勝山・勝山・松田・太田 | ピンポン津山 |
| 準優勝 | 八鳥・朝田・八鳥 | P-フレンド | |
| 第三位 | 伊関・伊関 | たこしち |
オレンジボールダブルス
| 組 | 順位 | 名前 | クラブ |
|---|---|---|---|
| 1組 | 優勝 | 武田・小林 | ONE LINK |
| 準優勝 | 小森・沖山 | ユース・リゲイン | |
| 第三位 | 池上・高原 | P愛p | |
| 2組 | 優勝 | 松田・松田 | ポンピンズ |
| 準優勝 | 三浦・藤田 | ポンピンズ | |
| 第三位 | 小林・池口 | ポンピンズ |