
~大会結果~
| 組 | 順位 | 名前 | クラブ |
|---|---|---|---|
| 1 組 | 優勝 | 大森 竜生 | 天晴れクラブ |
| 中西 麻友 | 天晴れクラブ | ||
| 準優勝 | 木下 公文 | 天晴れクラブ | |
| 芳中 美穂 | 天晴れクラブ | ||
| 第三位 | 松嶋 佑空 | TFとみやま | |
| 磯貝 夏帆 | TFとみやま | ||
| 2 組 | 優勝 | 小野 記子 | D.ドゥリーム |
| 古田 泉 | D.ドゥリーム | ||
| 準優勝 | 渡邉 香帆子 | ラブ・イレブン | |
| 渡邉 千加子 | ラブ・イレブン | ||
| 第三位 | 初治 太志 | 天晴れクラブ | |
| 大森 須恵子 | 天晴れクラブ | ||
| 3 組 | 優勝 | 道仙 益幸 | 伊島クラブ |
| 出川 祝雄 | 伊島クラブ | ||
| 準優勝 | 片山 息吹 | 三友クラブ | |
| 蜂谷 幸子 | 倉敷卓友会 | ||
| 第三位 | 圓山 博通 | 興除クラブ | |
| 津村 尚美 | 興除クラブ | ||
| 4 組 | 優勝 | 河本 裕 | アイタク |
| 國吉 敏彦 | アイタク | ||
| 準優勝 | 西谷 慎哉 | ままかりクラブ | |
| 湯浅 久美子 | ままかりクラブ | ||
| 第三位 | 真野 宏之 | 興除クラブ | |
| 藤井 礼子 | 興除クラブ | ||
| 5 組 | 優勝 | 光石 一太 | 三友クラブ |
| 古屋 正夫 | 高島クラブ | ||
| 準優勝 | 三佐和 芳郎 | 桜が丘西 | |
| 澤田 晴子 | チームGreat | ||
| 第三位 | 木原 康雄 | ちゅうざんTTC | |
| 古川 美和子 | ちゅうざんTTC | ||
| 6 組 | 優勝 | 黒田 耕司 | ドリーム |
| 林 知津子 | ドリーム | ||
| 準優勝 | 西山 修 | 横井卓球クラブ | |
| 景山 寿子 | 横井卓球クラブ | ||
| 第三位 | 渡辺 隆 | M&W | |
| 万治 由美子 | M&W | ||
| 7 組 | 優勝 | 藤沢 洋二 | もんちっち |
| 木村 美子 | もんちっち | ||
| 準優勝 | 山神 順之 | 天晴れクラブ | |
| 小川 理恵子 | 天晴れクラブ | ||
| 第三位 | 梶竝 伸夫 | COLORS TTC | |
| 西嶋 真理子 | COLORS TTC | ||
| 8 組 | 優勝 | 佐藤 文男 | スカーレット |
| 佐藤 文佐子 | スカーレット | ||
| 準優勝 | 西田 健二 | メレンゲ | |
| 清水 尚子 | メレンゲ | ||
| 第三位 | 山下 勲 | チキータ | |
| 今井 慶子 | チキータ |




入賞者の記念撮影は下記よりダウンロードください。
https://photos.app.goo.gl/hA4eDe5iBcYmLmuSA
次回の大会のご参加をお待ちしております。
大会チケット販売一覧へ