
| 組 | 順位 | 名前 | クラブ |
|---|---|---|---|
| 1 組 | 優勝 | 山本 圭輔 | 関西クラブ |
| 片山 知香 | リミックス | ||
| 準優勝 | 牧野 健太郎 | 天晴れクラブ | |
| 藤森 結衣 | 天晴れクラブ | ||
| 第三位 | 平松 拓磨 | AQUA | |
| 渡邉 香帆子 | AQUA | ||
| 2 組 | 優勝 | 山根 紳護 | ユース・リゲイン |
| 西岡 修 | ままかりクラブ | ||
| 準優勝 | 岡部 光夫 | 水島クラブ | |
| 渡辺 薫 | 水島クラブ | ||
| 第三位 | 西谷 慎哉 | ままかりクラブ | |
| 田中 ふきこ | めだかクラブ | ||
| 3 組 | 優勝 | 丹上 弘 | チームボブソン |
| 丹上 美恵子 | チームボブソン | ||
| 準優勝 | 佐藤 智恵子 | 岡山ベテラン会 | |
| 秋田 知恵 | 岡山ベテラン会 | ||
| 第三位 | 道仙 益幸 | 伊島クラブ | |
| 出川 祝雄 | 伊島クラブ | ||
| 4 組 | 優勝 | 中野 由見 | 水島クラブ |
| 金尾 美紀 | 水島クラブ | ||
| 準優勝 | 羽賀 正弘 | ユース・リゲイン | |
| 安田 和子 | チームAKAIWA | ||
| 第三位 | 塚原 浩 | 旭化成 | |
| 森安 由美子 | きしらーく | ||
| 5 組 | 優勝 | 坂川 健一 | 水島クラブ |
| 西山 周子 | 水島クラブ | ||
| 準優勝 | 藤本 寛之 | ビアーズ | |
| 山本 弘美 | 夢咲クラブ | ||
| 第三位 | 石戸 翔規 | 夢咲クラブ | |
| 山本 里香 | 夢咲クラブ | ||
| 6 組 | 優勝 | 上田 暘子 | 津山俱楽部 |
| 安東 須磨子 | 津山俱楽部 | ||
| 準優勝 | 樋口 坦男 | 津山俱楽部 | |
| 福田 町子 | スポレくせ | ||
| 第三位 | 沖 隆也 | ピクミン | |
| 沖 裕紀 | ピクミン | ||
| 7 組 | 優勝 | 黒坂 広好 | レインボー |
| 永原 正寛 | レインボー | ||
| 準優勝 | 西田 健二 | スカイライン | |
| 梶浦 昌子 | スカイライン | ||
| 第三位 | 國吉 俊彦 | WING | |
| 壷井 美代子 | WING | ||
| 8 組 | 優勝 | 木原 康雄 | アイタク |
| 横田 愛美 | アイタク | ||
| 準優勝 | 鶴田 脩 | S&S | |
| 鶴田 祥子 | S&S | ||
| 第三位 | 荻野 整 | 興除クラブ | |
| 吉田 ルミ | 興除クラブ |

